2021年网站信息采用情况
发布时间:2021-01-22 16:09 来源:辽宁威廉希尔网
各市信息采用情况统计表 (截至2021年1月22日) |
|||
地区 | 采用数 | 得分 | |
沈阳市 | 7 | 28 | |
大连市 | 18 | 86 | |
鞍山市 | 33 | 159 | |
抚顺市 | 17 | 57 | |
本溪市 | 32 | 110 | |
丹东市 | 14 | 66 | |
锦州市 | 21 | 79 | |
营口市 | 21 | 77 | |
阜新市 | 21 | 65 | |
辽阳市 | 15 | 72 | |
铁岭市 | 25 | 77 | |
朝阳市 | 2 | 6 | |
盘锦市 | 10 | 32 | |
葫芦岛市 | 18 | 72 |
派驻(出)机构信息采用情况统计表 (截至2021年1月22日) |
|||
地区 | 采用数 | 得分 | |
驻省委办公厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省委组织部威廉希尔组 | 1 | 10 | |
驻省委宣传部威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省委统战部威廉希尔组 | 0 | 0 | |
省直机关威廉希尔工委 | 0 | 0 | |
沈抚新区威廉希尔工委 | 0 | 0 | |
驻省人大常委会机关威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省政府办公厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省发展改革委威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省教育厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省科技厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省工业和信息化厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省公安厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省民政厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省司法厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省财政厅威廉希尔组 | 1 | 3 | |
驻省人力资源社会保障厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省自然资源厅威廉希尔组 | 1 | 3 | |
驻省生态环境厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省住房城乡建设厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省交通运输厅威廉希尔组 | 1 | 3 | |
驻省水利厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省农业农村厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省商务厅威廉希尔组 | 1 | 3 | |
驻省文化和旅游厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省卫生健康委威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省应急厅威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省审计厅威廉希尔组 | 1 | 3 | |
驻省国资委威廉希尔组 | 1 | 10 | |
驻省市场监管局威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省政协机关威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省法院威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省检察院威廉希尔组 | 0 | 0 | |
驻省总工会机关威廉希尔组 | 0 | 0 |
*计分规则:采用的信息按类别计分,一般信息每条计3分,综合分析报告类或综述稿件、通讯、理论文章、观点文章、照片图表、视频类节目等每条计5分,选入威廉希尔投注上限的每条计10分,每个专题计30分。